| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Este rolamento é composto por dois anéis (interno e externo) e corpos rolantes (rolos cônicos) que são conectados por uma gaiola. O anel interno com gaiola e elementos rolantes é um CONE. O anel externo é um CUP. O projeto de rolamentos de rolos cônicos é ideal para a percepção de cargas combinadas (radiais e axiais). Rolamento de Rolos Cônicos 32209 – 45x85x23mm
Medida (mm):
Diâmetro interno: 45mm
Diâmetro externo: 85mm
Largura: 23mm
Medida (mm):
Diâmetro interno: 45mm
Diâmetro externo: 85mm
Largura: 23mm
| Marca | GTOP-GBR |
|---|---|
| Frequência de Giro da Gaiola | 0,426 Hz |
| Frequência de passagem na pista externa | 7,659 Hz |
| Diâmetro Interno | 45 mm |
| Capacidade de Carga Básica Estática | 104 kN |
| Código Imdepa | 000000017851A |
| Limite de Carga de Fadiga | 12,7 kN |
| Referência ISO355 | T3DC045 |
| Largura | 19 mm |
| Largura Total | 24,75 mm |
| Capacidade de Carga Básica Dinâmica | 84,4 kN |
| Frequência de giro do elemento rolante | 6,338 Hz |
| Temperatura Mínima | -40 °C |
| Peso bruto | 0,575 kg, 0,58982kg |
| Taxa IPI | 7,8% |
| Produto Industrial (Não automotivo) | Não |
| Velocidade de Referência | 4800 RPM |
| Velocidade Limite | 8500 RPM |
| Temperatura máxima de trabalho | 120 °C |
| Aplicação | Agrícola |
| Diâmetro Externo | 85 mm |
| Frequência de passagem na pista interna | 10,341 Hz |






Avaliações
Não há avaliações ainda.